東浜 巨 NAO HIGASHIHAMA

ソフトバンク 年度: 番号: 16 投手

東浜 巨はソフトバンクに所属する投手。 プロ14年年目。 右投右打。 経歴: 沖縄尚学高(甲)-亜細亜大-ソフトバンク。 このページでは2026年のシーズン成績・通算成績・年俸推移などのプロフィールを確認できます。 試合別成績(ゲームログ)球種別データ対戦・球場別成績セイバーメトリクス指標など各データページもご覧いただけます。

基本情報

チーム 福岡ソフトバンクホークス
背番号 16
出身地 沖縄
生年月日 1990年6月20日
年齢 35
身長/体重 183cm / 84kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2012
ドラフト順位 1位
プロ通算年 14年
経歴 沖縄尚学高(甲)-亜細亜大-ソフトバンク
獲得タイトル (勝)17
年俸(万円) 11000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 107,200万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2013 1,500万円 - -
2014 1,400万円 -100 -6.7%
2015 1,700万円 +300 +21.4%
2016 1,800万円 +100 +5.9%
2017 3,600万円 +1,800 +100.0%
2018 9,000万円 +5,400 +150.0%
2019 8,500万円 -500 -5.6%
2020 6,700万円 -1,800 -21.2%
2021 9,000万円 +2,300 +34.3%
2022 8,000万円 -1,000 -11.1%
2023 15,000万円 +7,000 +87.5%
2024 15,000万円 +0 +0.0%
2025 15,000万円 +0 +0.0%
2026 11,000万円 -4,000 -26.7%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

投手成績

シーズン成績(2軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
3.50 3 3 0 0 0 0 2 1 - - 0 0.667 18 78 20 0 13 6.5 5 0 0 0 7 7 0.286 2.6 1.39
オープン戦成績
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
9.00 2 2 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 8 39 14 1 4 4.5 1 1 0 0 8 8 0.378 4 1.88
通算成績
年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2013 ソフトバンク 2.83 5 5 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0.75 28.2 120 27 4 25 7.85 9 1 0 0 15 9 0.255 2.78 1.26
2014 ソフトバンク 3.82 7 5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0.5 35.1 161 35 3 30 7.64 23 1 2 0 17 15 0.265 1.3 1.64
2015 ソフトバンク 4.82 6 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.333 28 135 34 2 23 7.39 17 1 0 0 15 15 0.301 1.35 1.82
2016 ソフトバンク 3.00 23 20 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0.6 135 545 113 13 100 6.67 37 2 1 0 49 45 0.232 2.7 1.11
2017 ソフトバンク 2.64 24 24 2 1 0 0 16 5 0 0 0 0.762 160 637 135 17 139 7.82 44 1 2 0 48 47 0.233 3.16 1.12
2018 ソフトバンク 3.32 17 17 2 0 0 0 7 5 0 0 0 0.583 103 425 91 15 83 7.25 32 3 1 0 42 38 0.235 2.59 1.19
2019 ソフトバンク 6.37 7 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.5 35.1 158 36 5 26 6.62 23 1 2 0 26 25 0.277 1.13 1.67
2020 ソフトバンク 2.34 19 19 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0.818 119 479 83 10 102 7.71 49 2 2 0 32 31 0.198 2.08 1.11
2021 ソフトバンク 3.70 14 14 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0.5 75.1 326 85 7 61 7.29 22 3 0 0 36 31 0.286 2.77 1.42
2022 ソフトバンク 3.11 23 23 1 1 0 0 10 6 0 0 0 0.625 136 542 114 14 94 6.22 37 1 3 0 47 47 0.234 2.54 1.11
2023 ソフトバンク 4.52 17 17 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0.462 99.2 428 114 6 73 6.59 24 0 1 0 50 50 0.289 3.04 1.38
2024 ソフトバンク 3.38 11 11 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0.6 56 232 53 7 39 6.27 11 1 0 0 22 21 0.244 3.55 1.14
2025 ソフトバンク 2.51 7 6 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0.667 32.1 132 30 2 19 5.29 5 0 0 0 11 9 0.244 3.8 1.08

同じチームの他の選手

#144 内野手
福岡ソフトバンクホークス
#31 外野手
福岡ソフトバンクホークス
#13 投手
福岡ソフトバンクホークス
#124 内野手
福岡ソフトバンクホークス
#174 内野手
福岡ソフトバンクホークス